Aeroports: Austràlia: Wentworth Airport | ||
Nom de l'aeroport: | Wentworth Airport |
Codi d'aeroports (ICAO): | YWTO |
Latitud: | -34.0883 |
Longitud: | 141.8920 |
Alçada sobre el mar: | 37 ft / 11 m |
País: | Austràlia - Oceania |
Regió: | |
Línies aèries amb servei regulars: | no |
Aeroports: Austràlia: Wentworth Airport | ||
Nom de l'aeroport: | Wentworth Airport |
Codi d'aeroports (ICAO): | YWTO |
Latitud: | -34.0883 |
Longitud: | 141.8920 |
Alçada sobre el mar: | 37 ft / 11 m |
País: | Austràlia - Oceania |
Regió: | |
Línies aèries amb servei regulars: | no |