Letiště: Austrálie: Gunpowder Airport | ||
Název letiste: | Gunpowder Airport |
Letiště (ICAO): | YGPR |
Zeměpisná šířka: | -19.7000 |
Poledník: | 139.3670 |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
Letiště: Austrálie: Gunpowder Airport | ||
Název letiste: | Gunpowder Airport |
Letiště (ICAO): | YGPR |
Zeměpisná šířka: | -19.7000 |
Poledník: | 139.3670 |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |