![]() | Letiště: Austrálie: Devoncourt Airport | |
Název letiste: | Devoncourt Airport |
Letiště (ICAO): | YDEV |
Zeměpisná šířka: | -21.2167 |
Poledník: | 140.2330 |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Austrálie: Devoncourt Airport | |
Název letiste: | Devoncourt Airport |
Letiště (ICAO): | YDEV |
Zeměpisná šířka: | -21.2167 |
Poledník: | 140.2330 |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |