![]() | Letiště: Austrálie: Monkira Airport | |
Název letiste: | Monkira Airport |
Letiště (ICAO): | YMNK |
Letiště (IATA): | ONR |
Zeměpisná šířka: | -24.8167 |
Poledník: | 140.5330 |
Výška nad mořem: | 107 ft / 32 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Austrálie: Monkira Airport | |
Název letiste: | Monkira Airport |
Letiště (ICAO): | YMNK |
Letiště (IATA): | ONR |
Zeměpisná šířka: | -24.8167 |
Poledník: | 140.5330 |
Výška nad mořem: | 107 ft / 32 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |