![]() | Letiště: Austrálie: Millungera Airport | |
Název letiste: | Millungera Airport |
Letiště (ICAO): | YMLL |
Zeměpisná šířka: | -19.8583 |
Poledník: | 141.5620 |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Austrálie: Millungera Airport | |
Název letiste: | Millungera Airport |
Letiště (ICAO): | YMLL |
Zeměpisná šířka: | -19.8583 |
Poledník: | 141.5620 |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |