![]() | Letiště: Austrálie: Strahan Airport | |
Název letiste: | Strahan Airport |
Letiště (ICAO): | YSRN |
Letiště (IATA): | SRN |
Zeměpisná šířka: | -42.1550 |
Poledník: | 145.2920 |
Výška nad mořem: | 20 ft / 6 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ano |
![]() | Letiště: Austrálie: Strahan Airport | |
Název letiste: | Strahan Airport |
Letiště (ICAO): | YSRN |
Letiště (IATA): | SRN |
Zeměpisná šířka: | -42.1550 |
Poledník: | 145.2920 |
Výška nad mořem: | 20 ft / 6 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ano |