Letiště: Austrálie: Goodooga Airport | ||
Název letiste: | Goodooga Airport |
Letiště (ICAO): | YGDA |
Zeměpisná šířka: | -29.0733 |
Poledník: | 147.3760 |
Výška nad mořem: | 459 ft / 139 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
Letiště: Austrálie: Goodooga Airport | ||
Název letiste: | Goodooga Airport |
Letiště (ICAO): | YGDA |
Zeměpisná šířka: | -29.0733 |
Poledník: | 147.3760 |
Výška nad mořem: | 459 ft / 139 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |