![]() | Letiště: Austrálie: Dysart Airport | |
Název letiste: | Dysart Airport |
Letiště (ICAO): | YDYS |
Letiště (IATA): | DYA |
Zeměpisná šířka: | -22.6222 |
Poledník: | 148.3640 |
Výška nad mořem: | 670 ft / 204 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Austrálie: Dysart Airport | |
Název letiste: | Dysart Airport |
Letiště (ICAO): | YDYS |
Letiště (IATA): | DYA |
Zeměpisná šířka: | -22.6222 |
Poledník: | 148.3640 |
Výška nad mořem: | 670 ft / 204 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |