![]() | Letiště: Austrálie: Cowra Airport | |
Název letiste: | Cowra Airport |
Letiště (ICAO): | YCWR |
Letiště (IATA): | CWT |
Zeměpisná šířka: | -33.8447 |
Poledník: | 148.6490 |
Výška nad mořem: | 966 ft / 294 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Austrálie: Cowra Airport | |
Název letiste: | Cowra Airport |
Letiště (ICAO): | YCWR |
Letiště (IATA): | CWT |
Zeměpisná šířka: | -33.8447 |
Poledník: | 148.6490 |
Výška nad mořem: | 966 ft / 294 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |