![]() | Letiště: Austrálie: Rosehill Heliport Airport | |
Název letiste: | Rosehill Heliport Airport |
Letiště (ICAO): | YRSH |
Zeměpisná šířka: | -33.8317 |
Poledník: | 151.0250 |
Výška nad mořem: | 4 ft / 1 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Austrálie: Rosehill Heliport Airport | |
Název letiste: | Rosehill Heliport Airport |
Letiště (ICAO): | YRSH |
Zeměpisná šířka: | -33.8317 |
Poledník: | 151.0250 |
Výška nad mořem: | 4 ft / 1 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |