![]() | Letiště: Austrálie: Elderslie Airport | |
Název letiste: | Elderslie Airport |
Letiště (ICAO): | YEES |
Zeměpisná šířka: | -32.5997 |
Poledník: | 151.3400 |
Výška nad mořem: | 112 ft / 34 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Austrálie: Elderslie Airport | |
Název letiste: | Elderslie Airport |
Letiště (ICAO): | YEES |
Zeměpisná šířka: | -32.5997 |
Poledník: | 151.3400 |
Výška nad mořem: | 112 ft / 34 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |