Letiště: Austrálie: Grafton Airport | ||
Název letiste: | Grafton Airport |
Letiště (ICAO): | YGFN |
Letiště (IATA): | GFN |
Zeměpisná šířka: | -29.7594 |
Poledník: | 153.0300 |
Výška nad mořem: | 110 ft / 33 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ano |
Letiště: Austrálie: Grafton Airport | ||
Název letiste: | Grafton Airport |
Letiště (ICAO): | YGFN |
Letiště (IATA): | GFN |
Zeměpisná šířka: | -29.7594 |
Poledník: | 153.0300 |
Výška nad mořem: | 110 ft / 33 m |
Země: | Austrálie - Oceánie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ano |