Letiště: Česko: Kříženec Planá Airport | ||
Název letiste: | Kříženec Planá Airport |
Letiště (ICAO): | LKKC |
Zeměpisná šířka: | 49.8706 |
Poledník: | 12.7725 |
Výška nad mořem: | 2080 ft / 633 m |
Země: | Česko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Planá |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
Letiště: Česko: Kříženec Planá Airport | ||
Název letiste: | Kříženec Planá Airport |
Letiště (ICAO): | LKKC |
Zeměpisná šířka: | 49.8706 |
Poledník: | 12.7725 |
Výška nad mořem: | 2080 ft / 633 m |
Země: | Česko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Planá |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |