![]() | Letiště: Česko: Vrchlabi Airport | |
Název letiste: | Vrchlabi Airport |
Letiště (ICAO): | LKVR |
Zeměpisná šířka: | 50.6242 |
Poledník: | 15.6464 |
Výška nad mořem: | 1611 ft / 491 m |
Země: | Česko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Vrchlabi |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Česko: Vrchlabi Airport | |
Název letiste: | Vrchlabi Airport |
Letiště (ICAO): | LKVR |
Zeměpisná šířka: | 50.6242 |
Poledník: | 15.6464 |
Výška nad mořem: | 1611 ft / 491 m |
Země: | Česko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Vrchlabi |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |