![]() | Letiště: Česko: Chrudim Airport | |
Název letiste: | Chrudim Airport |
Letiště (ICAO): | LKCR |
Zeměpisná šířka: | 49.9364 |
Poledník: | 15.7806 |
Výška nad mořem: | 981 ft / 299 m |
Země: | Česko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Chrudim |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Česko: Chrudim Airport | |
Název letiste: | Chrudim Airport |
Letiště (ICAO): | LKCR |
Zeměpisná šířka: | 49.9364 |
Poledník: | 15.7806 |
Výška nad mořem: | 981 ft / 299 m |
Země: | Česko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Chrudim |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |