![]() | Letiště: Německo: Strausberg Airport | |
Název letiste: | Strausberg Airport |
Letiště (ICAO): | EDAY |
Zeměpisná šířka: | 52.5806 |
Poledník: | 13.9167 |
Výška nad mořem: | 262 ft / 79 m |
Země: | Německo - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Strausberg |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Německo: Strausberg Airport | |
Název letiste: | Strausberg Airport |
Letiště (ICAO): | EDAY |
Zeměpisná šířka: | 52.5806 |
Poledník: | 13.9167 |
Výška nad mořem: | 262 ft / 79 m |
Země: | Německo - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Strausberg |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |