![]() | Letiště: Dánsko: Anholt Airport | |
Název letiste: | Anholt Airport |
Letiště (ICAO): | EKAT |
Zeměpisná šířka: | 56.6989 |
Poledník: | 11.5559 |
Výška nad mořem: | 23 ft / 7 m |
Země: | Dánsko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Anholt |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Dánsko: Anholt Airport | |
Název letiste: | Anholt Airport |
Letiště (ICAO): | EKAT |
Zeměpisná šířka: | 56.6989 |
Poledník: | 11.5559 |
Výška nad mořem: | 23 ft / 7 m |
Země: | Dánsko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Anholt |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |