Letiště: Izrael: Fiq Airfield | ||
Název letiste: | Fiq Airfield |
Letiště (ICAO): | LLFK |
Zeměpisná šířka: | 32.7364 |
Poledník: | 35.7175 |
Výška nad mořem: | 1218 ft / 371 m |
Země: | Izrael - Asie |
Kraj: | |
Město: | Katzrin |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
Letiště: Izrael: Fiq Airfield | ||
Název letiste: | Fiq Airfield |
Letiště (ICAO): | LLFK |
Zeměpisná šířka: | 32.7364 |
Poledník: | 35.7175 |
Výška nad mořem: | 1218 ft / 371 m |
Země: | Izrael - Asie |
Kraj: | |
Město: | Katzrin |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |