![]() | Letiště: Filipíny: Jomalig Island Airport | |
Název letiste: | Jomalig Island Airport |
Letiště (ICAO): | RPLJ |
Zeměpisná šířka: | 14.7040 |
Poledník: | 122.3310 |
Výška nad mořem: | 36 ft / 10 m |
Země: | Filipíny - Asie |
Kraj: | |
Město: | Jomalig |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Filipíny: Jomalig Island Airport | |
Název letiste: | Jomalig Island Airport |
Letiště (ICAO): | RPLJ |
Zeměpisná šířka: | 14.7040 |
Poledník: | 122.3310 |
Výška nad mořem: | 36 ft / 10 m |
Země: | Filipíny - Asie |
Kraj: | |
Město: | Jomalig |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |