Letiště: Filipíny: Bulan Airport | ||
Název letiste: | Bulan Airport |
Letiště (ICAO): | RPUU |
Zeměpisná šířka: | 12.6842 |
Poledník: | 123.8780 |
Výška nad mořem: | 3937 ft / 1199 m |
Země: | Filipíny - Asie |
Kraj: | |
Město: | Bulan |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
Letiště: Filipíny: Bulan Airport | ||
Název letiste: | Bulan Airport |
Letiště (ICAO): | RPUU |
Zeměpisná šířka: | 12.6842 |
Poledník: | 123.8780 |
Výška nad mořem: | 3937 ft / 1199 m |
Země: | Filipíny - Asie |
Kraj: | |
Město: | Bulan |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |