![]() | Letiště: Filipíny: Siargao Airport | |
Název letiste: | Siargao Airport |
Letiště (ICAO): | RPNS |
Zeměpisná šířka: | 9.8591 |
Poledník: | 126.0140 |
Výška nad mořem: | 10 ft / 3 m |
Země: | Filipíny - Asie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Filipíny: Siargao Airport | |
Název letiste: | Siargao Airport |
Letiště (ICAO): | RPNS |
Zeměpisná šířka: | 9.8591 |
Poledník: | 126.0140 |
Výška nad mořem: | 10 ft / 3 m |
Země: | Filipíny - Asie |
Kraj: | |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |