![]() | Letiště: Polsko: Ziemsko Airport | |
Název letiste: | Ziemsko Airport |
Letiště (ICAO): | EPDR |
Zeměpisná šířka: | 53.4778 |
Poledník: | 15.7308 |
Výška nad mořem: | 377 ft / 114 m |
Země: | Polsko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Drawsko Pomorskie |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Polsko: Ziemsko Airport | |
Název letiste: | Ziemsko Airport |
Letiště (ICAO): | EPDR |
Zeměpisná šířka: | 53.4778 |
Poledník: | 15.7308 |
Výška nad mořem: | 377 ft / 114 m |
Země: | Polsko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Drawsko Pomorskie |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |