![]() | Letiště: Polsko: Stare Drawsko Airport | |
Název letiste: | Stare Drawsko Airport |
Letiště (ICAO): | PL-00 |
Zeměpisná šířka: | 53.6117 |
Poledník: | 16.2150 |
Výška nad mořem: | 476 ft / 145 m |
Země: | Polsko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Czaplinek |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Polsko: Stare Drawsko Airport | |
Název letiste: | Stare Drawsko Airport |
Letiště (ICAO): | PL-00 |
Zeměpisná šířka: | 53.6117 |
Poledník: | 16.2150 |
Výška nad mořem: | 476 ft / 145 m |
Země: | Polsko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Czaplinek |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |