Letiště: Polsko: Rzeszów Airport | ||
Název letiste: | Rzeszów Airport |
Letiště (ICAO): | EPRJ |
Zeměpisná šířka: | 50.1053 |
Poledník: | 22.0481 |
Výška nad mořem: | 659 ft / 200 m |
Země: | Polsko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Rzeszów |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
Letiště: Polsko: Rzeszów Airport | ||
Název letiste: | Rzeszów Airport |
Letiště (ICAO): | EPRJ |
Zeměpisná šířka: | 50.1053 |
Poledník: | 22.0481 |
Výška nad mořem: | 659 ft / 200 m |
Země: | Polsko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Rzeszów |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |