Letiště: Polsko: Suwałki Airport | ||
Název letiste: | Suwałki Airport |
Letiště (ICAO): | EPSU |
Zeměpisná šířka: | 54.0728 |
Poledník: | 22.8992 |
Výška nad mořem: | 581 ft / 177 m |
Země: | Polsko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Suwałki |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
Letiště: Polsko: Suwałki Airport | ||
Název letiste: | Suwałki Airport |
Letiště (ICAO): | EPSU |
Zeměpisná šířka: | 54.0728 |
Poledník: | 22.8992 |
Výška nad mořem: | 581 ft / 177 m |
Země: | Polsko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Suwałki |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |