![]() | Letiště: Švédsko: Näsinge Airport | |
Název letiste: | Näsinge Airport |
Letiště (ICAO): | ESGS |
Zeměpisná šířka: | 59.0168 |
Poledník: | 11.3437 |
Výška nad mořem: | 115 ft / 35 m |
Země: | Švédsko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Strömstad |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Letiště: Švédsko: Näsinge Airport | |
Název letiste: | Näsinge Airport |
Letiště (ICAO): | ESGS |
Zeměpisná šířka: | 59.0168 |
Poledník: | 11.3437 |
Výška nad mořem: | 115 ft / 35 m |
Země: | Švédsko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Strömstad |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |