![]() | Heliports: Česko: Šumperk Heliport | |
Název heliport: | Šumperk Heliport |
Letiště (ICAO): | CZ-00 |
Zeměpisná šířka: | 49.9578 |
Poledník: | 16.9631 |
Výška nad mořem: | 1023 ft / 311 m |
Země: | Česko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Šumperk |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |
![]() | Heliports: Česko: Šumperk Heliport | |
Název heliport: | Šumperk Heliport |
Letiště (ICAO): | CZ-00 |
Zeměpisná šířka: | 49.9578 |
Poledník: | 16.9631 |
Výška nad mořem: | 1023 ft / 311 m |
Země: | Česko - Evropa |
Kraj: | |
Město: | Šumperk |
Pravidelnou leteckou službu: | ne |