![]() | Lufthavne: Australia: Katoomba Airport | |
Lufthavns navn: | Katoomba Airport |
Lufthavnskode (ICAO): | YKAT |
Breddekredse: | -33.6683 |
Længdekreds: | 150.3230 |
Højde over havet: | 1000 ft / 304 m |
Land: | Australia - Oceanien |
Region: | |
Flyselskaber med fast rutefart: | nej |
![]() | Lufthavne: Australia: Katoomba Airport | |
Lufthavns navn: | Katoomba Airport |
Lufthavnskode (ICAO): | YKAT |
Breddekredse: | -33.6683 |
Længdekreds: | 150.3230 |
Højde over havet: | 1000 ft / 304 m |
Land: | Australia - Oceanien |
Region: | |
Flyselskaber med fast rutefart: | nej |