![]() | Lufthavne: Israel: Fiq Airfield | |
Lufthavns navn: | Fiq Airfield |
Lufthavnskode (ICAO): | LLFK |
Breddekredse: | 32.7364 |
Længdekreds: | 35.7175 |
Højde over havet: | 1218 ft / 371 m |
Land: | Israel - Asien |
Region: | |
Byen: | Katzrin |
Flyselskaber med fast rutefart: | nej |
![]() | Lufthavne: Israel: Fiq Airfield | |
Lufthavns navn: | Fiq Airfield |
Lufthavnskode (ICAO): | LLFK |
Breddekredse: | 32.7364 |
Længdekreds: | 35.7175 |
Højde over havet: | 1218 ft / 371 m |
Land: | Israel - Asien |
Region: | |
Byen: | Katzrin |
Flyselskaber med fast rutefart: | nej |