![]() | Lufthavne: Filippinene: Iba Airport | |
Lufthavns navn: | Iba Airport |
Lufthavnskode (ICAO): | RPUI |
Breddekredse: | 15.3248 |
Længdekreds: | 119.9695 |
Højde over havet: | 11 ft / 3 m |
Land: | Filippinene - Asien |
Region: | |
Byen: | Iba |
Flyselskaber med fast rutefart: | nej |
![]() | Lufthavne: Filippinene: Iba Airport | |
Lufthavns navn: | Iba Airport |
Lufthavnskode (ICAO): | RPUI |
Breddekredse: | 15.3248 |
Længdekreds: | 119.9695 |
Højde over havet: | 11 ft / 3 m |
Land: | Filippinene - Asien |
Region: | |
Byen: | Iba |
Flyselskaber med fast rutefart: | nej |