Lufthavne: Polen: Krzesiny Airport | ||
Lufthavns navn: | Krzesiny Airport |
Lufthavnskode (ICAO): | EPKS |
Breddekredse: | 52.3317 |
Længdekreds: | 16.9664 |
Højde over havet: | 265 ft / 80 m |
Land: | Polen - Europa |
Region: | |
Flyselskaber med fast rutefart: | nej |
Lufthavne: Polen: Krzesiny Airport | ||
Lufthavns navn: | Krzesiny Airport |
Lufthavnskode (ICAO): | EPKS |
Breddekredse: | 52.3317 |
Længdekreds: | 16.9664 |
Højde over havet: | 265 ft / 80 m |
Land: | Polen - Europa |
Region: | |
Flyselskaber med fast rutefart: | nej |