![]() | Lufthavne: Polen: Krosno Airport | |
Lufthavns navn: | Krosno Airport |
Lufthavnskode (ICAO): | EPKR |
Breddekredse: | 49.6811 |
Længdekreds: | 21.7372 |
Højde over havet: | 922 ft / 281 m |
Land: | Polen - Europa |
Region: | |
Byen: | Krosno |
Flyselskaber med fast rutefart: | nej |
![]() | Lufthavne: Polen: Krosno Airport | |
Lufthavns navn: | Krosno Airport |
Lufthavnskode (ICAO): | EPKR |
Breddekredse: | 49.6811 |
Længdekreds: | 21.7372 |
Højde over havet: | 922 ft / 281 m |
Land: | Polen - Europa |
Region: | |
Byen: | Krosno |
Flyselskaber med fast rutefart: | nej |