![]() | Lufthavne: Saudi-Arabia: Hawtah Airport | |
Lufthavns navn: | Hawtah Airport |
Lufthavnskode (ICAO): | OEHW |
Breddekredse: | 22.9678 |
Længdekreds: | 46.8995 |
Højde over havet: | 2091 ft / 637 m |
Land: | Saudi-Arabia - Asien |
Region: | |
Flyselskaber med fast rutefart: | nej |






![]() | Lufthavne: Saudi-Arabia: Hawtah Airport | |
Lufthavns navn: | Hawtah Airport |
Lufthavnskode (ICAO): | OEHW |
Breddekredse: | 22.9678 |
Længdekreds: | 46.8995 |
Højde over havet: | 2091 ft / 637 m |
Land: | Saudi-Arabia - Asien |
Region: | |
Flyselskaber med fast rutefart: | nej |