![]() | Airports: Australia: Moonambel Airfield | |
Airport name: | Moonambel Airfield |
Airport code (ICAO): | AU-00 |
Latitude: | -36.9717 |
Longitude: | 143.2861 |
Height above sea: | 1100 ft / 335 m |
Country: | Australia - Oceania |
Region: | |
Airlines scheduled services: | no |
![]() | Airports: Australia: Moonambel Airfield | |
Airport name: | Moonambel Airfield |
Airport code (ICAO): | AU-00 |
Latitude: | -36.9717 |
Longitude: | 143.2861 |
Height above sea: | 1100 ft / 335 m |
Country: | Australia - Oceania |
Region: | |
Airlines scheduled services: | no |