![]() | Airports: Australia: Mount Garnet Airport | |
Airport name: | Mount Garnet Airport |
Airport code (ICAO): | YMRT |
Latitude: | -17.7000 |
Longitude: | 145.1500 |
Height above sea: | 657 ft / 200 m |
Country: | Australia - Oceania |
Region: | |
Airlines scheduled services: | no |
![]() | Airports: Australia: Mount Garnet Airport | |
Airport name: | Mount Garnet Airport |
Airport code (ICAO): | YMRT |
Latitude: | -17.7000 |
Longitude: | 145.1500 |
Height above sea: | 657 ft / 200 m |
Country: | Australia - Oceania |
Region: | |
Airlines scheduled services: | no |