![]() | Airports: Australia: Beechworth Airport | |
Airport name: | Beechworth Airport |
Airport code (ICAO): | YBCH |
Latitude: | -36.3933 |
Longitude: | 146.6964 |
Height above sea: | 2000 ft / 609 m |
Country: | Australia - Oceania |
Region: | |
Airlines scheduled services: | no |
![]() | Airports: Australia: Beechworth Airport | |
Airport name: | Beechworth Airport |
Airport code (ICAO): | YBCH |
Latitude: | -36.3933 |
Longitude: | 146.6964 |
Height above sea: | 2000 ft / 609 m |
Country: | Australia - Oceania |
Region: | |
Airlines scheduled services: | no |