![]() | Airports: Australia: Watts Bridge Airport | |
Airport name: | Watts Bridge Airport |
Airport code (ICAO): | YWSG |
Latitude: | -27.0983 |
Longitude: | 152.4600 |
Height above sea: | 61 ft / 18 m |
Country: | Australia - Oceania |
Region: | |
Airlines scheduled services: | no |












![]() | Airports: Australia: Watts Bridge Airport | |
Airport name: | Watts Bridge Airport |
Airport code (ICAO): | YWSG |
Latitude: | -27.0983 |
Longitude: | 152.4600 |
Height above sea: | 61 ft / 18 m |
Country: | Australia - Oceania |
Region: | |
Airlines scheduled services: | no |