![]() | Lentokentille: Australia: Edenhope Airport | |
Lentokentältä nimi: | Edenhope Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YEDE |
Leveysaste: | -37.0167 |
Pituusaste: | 141.2670 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Australia: Edenhope Airport | |
Lentokentältä nimi: | Edenhope Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YEDE |
Leveysaste: | -37.0167 |
Pituusaste: | 141.2670 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |