![]() | Lentokentille: Australia: Acacia Downs Airport | |
Lentokentältä nimi: | Acacia Downs Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YACS |
Leveysaste: | -31.4167 |
Pituusaste: | 141.9000 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Australia: Acacia Downs Airport | |
Lentokentältä nimi: | Acacia Downs Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YACS |
Leveysaste: | -31.4167 |
Pituusaste: | 141.9000 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |