![]() | Lentokentille: Australia: Galdeville Airport | |
Lentokentältä nimi: | Galdeville Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YGDV |
Leveysaste: | -20.2500 |
Pituusaste: | 142.4500 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Australia: Galdeville Airport | |
Lentokentältä nimi: | Galdeville Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YGDV |
Leveysaste: | -20.2500 |
Pituusaste: | 142.4500 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |