![]() | Lentokentille: Australia: Questa Park Airport | |
Lentokentältä nimi: | Questa Park Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YQUE |
Leveysaste: | -30.3917 |
Pituusaste: | 143.1420 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Australia: Questa Park Airport | |
Lentokentältä nimi: | Questa Park Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YQUE |
Leveysaste: | -30.3917 |
Pituusaste: | 143.1420 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |