![]() | Lentokentille: Australia: Dixie Airport | |
Lentokentältä nimi: | Dixie Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YDIX |
Leveysaste: | -15.0833 |
Pituusaste: | 143.3170 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Australia: Dixie Airport | |
Lentokentältä nimi: | Dixie Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YDIX |
Leveysaste: | -15.0833 |
Pituusaste: | 143.3170 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |