![]() | Lentokentille: Australia: Cohuna Airport | |
Lentokentältä nimi: | Cohuna Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YCOH |
Leveysaste: | -35.8167 |
Pituusaste: | 144.2000 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Australia: Cohuna Airport | |
Lentokentältä nimi: | Cohuna Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YCOH |
Leveysaste: | -35.8167 |
Pituusaste: | 144.2000 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |