![]() | Lentokentille: Australia: Nagambie Airport | |
Lentokentältä nimi: | Nagambie Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YNGB |
Leveysaste: | -36.7383 |
Pituusaste: | 145.1250 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Australia: Nagambie Airport | |
Lentokentältä nimi: | Nagambie Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YNGB |
Leveysaste: | -36.7383 |
Pituusaste: | 145.1250 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |