![]() | Lentokentille: Australia: Coleambally Airport | |
Lentokentältä nimi: | Coleambally Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YCLY |
Leveysaste: | -34.8000 |
Pituusaste: | 145.8500 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Australia: Coleambally Airport | |
Lentokentältä nimi: | Coleambally Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YCLY |
Leveysaste: | -34.8000 |
Pituusaste: | 145.8500 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |