![]() | Lentokentille: Australia: Jericho Airport | |
Lentokentältä nimi: | Jericho Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YJRO |
Leveysaste: | -23.5833 |
Pituusaste: | 146.1670 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Australia: Jericho Airport | |
Lentokentältä nimi: | Jericho Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YJRO |
Leveysaste: | -23.5833 |
Pituusaste: | 146.1670 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |