![]() | Lentokentille: Australia: Lansdowne Airport | |
Lentokentältä nimi: | Lansdowne Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YLSS |
Leveysaste: | -25.0500 |
Pituusaste: | 146.2670 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Australia: Lansdowne Airport | |
Lentokentältä nimi: | Lansdowne Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YLSS |
Leveysaste: | -25.0500 |
Pituusaste: | 146.2670 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |