![]() | Lentokentille: Australia: Byrock Airport | |
Lentokentältä nimi: | Byrock Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YBYR |
Leveysaste: | -30.6667 |
Pituusaste: | 146.4000 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Australia: Byrock Airport | |
Lentokentältä nimi: | Byrock Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YBYR |
Leveysaste: | -30.6667 |
Pituusaste: | 146.4000 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |