Lentokentille: Australia: Harvest Home Airport | ||
Lentokentältä nimi: | Harvest Home Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YHVH |
Leveysaste: | -20.6833 |
Pituusaste: | 146.6500 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
Lentokentille: Australia: Harvest Home Airport | ||
Lentokentältä nimi: | Harvest Home Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YHVH |
Leveysaste: | -20.6833 |
Pituusaste: | 146.6500 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |