Lentokentille: Australia: Capella Airport | ||
Lentokentältä nimi: | Capella Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YCEL |
Leveysaste: | -23.1000 |
Pituusaste: | 148.0330 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Kaupunki: | Capella |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
Lentokentille: Australia: Capella Airport | ||
Lentokentältä nimi: | Capella Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YCEL |
Leveysaste: | -23.1000 |
Pituusaste: | 148.0330 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Kaupunki: | Capella |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |